Tonarm | Tonkopf | L | R | Ü | K | Ri | Ra | m eff |
TP 11 II | TP 62 | 230,00 | 215,60 | 14,4 | 22,00 | 54.50 | 117,8 | 7,5 |
TP11 III | TP 63 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 7,5 |
TP 16 I | TP 60 | 16,5 | ||||||
TP 16 II | TP 62 | 230,00 | 215,60 | 14,4 | 22,00 | 54.50 | 117,8 | 7,5 |
TP 16 III | TP 63 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 7,5 |
TP 16 III L | TP 63 | 247,70 | 230,00 | 17,7 | 23,00 | 66,60 | 127,0 | 10,0 |
TP 16 IV | TP 68 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 12,5 |
TP 21 | TP 68 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 12,5 |
TP 22 | TP 63 | 222,00 | 206,50 | 15,5 | 22,00 | 57,20 | 116,4 | 7,5 |
TP 28 | TP 68 | 232,00 | 215,60 | 16,4 | 23,00 | 61,10 | 120,3 | 12,5 |
TP29/EMT929 | TSD 15 | 244,00 | 230,00 | 14,0 | 20,66 | 58,30 | 114,0 | 34,0 |
TP29/SME | MCH II | 244,00 | 230,00 | 14,0 | 21,00 | 58,30 | 114,0 | 34,0 |
TP30 | TP 70 | 222,00 | 206,50 | 15,5 | 23,00 | 57,20 | 116,4 | 7,5 |
TP 35 | TP 55 | 212,00 | 16,0 | 24,00 | 15,0 | |||
TP 40 | TP 55 | 232,00 | 16,4 | 24,00 | 15,5 | |||
TP 50 | TP 55 | 228,00 | 18,0 | 24,00 | 14,0 | |||
TPl6 IV L | TP 68 | 247,70 | 230,00 | 17,7 | 23,00 | 66,60 | 127,0 | 14,0 |
TP90 | TP95 | 228,00 | 210,00 | 18,0 | 24,00 | 65,97 | 119,5 | 17,0 |
TP90 L | TP 96 | 272,50 | 257,50 | 15,0 | 20,00 | 66,06 | 120,3 | 20,0 |
TP97 SME | MCH II | 309,60 | 297,00 | 12,5 | 17,30 | 63,10 | 121,0 | 36,5 |
![]() SME 3009 II |
fix | 229,00 | 217,90 | 60,00 | 9,5 | |||
SME 3009 S2 | S2R | 229,00 | 217,90 | 60,00 | 12,5 | |||
![]() SME 3009 III |
CA1 | 229,00 | 215,40 | 66,04 | 121,0 | 4,5 | ||
SME 3009 R | S2R | 231,80 | 215,40 | 60,00 | 12,5 | |||
SME 3010 R | S2R | 237,90 | 221,50 | 13,0 | ||||
SME 3012 R | S2R | 307,34 | 294,10 | 66,00 | 121,0 | 14,0 | ||
SME 309 | 309 | 232,20 | 213,40 | 17,0 | 23,20 | 63,62 | 119,4 | 9,5 |
SME 310 | 310 | 238,50 | 222,00 | 16,5 | 22,60 | 63,62 | 119,4 | 9,7 |
SME 312 | 312 | 308,20 | 295,60 | 12,6 | 17,30 | 63,62 | 119,4 | 12,0 |
SME IV | fix | 233,15 | 215,35 | 17,8 | 23,63 | 66,04 | 120,9 | 10,5 |
SME V | fix | 233,15 | 215,35 | 17,8 | 23,63 | 66,04 | 120,9 | 10,5 |
Koshin 801GS | SME | 240,00 | 225,00 | 15,0 | 21,6 | 59,50 | 117,0 | 25,5 |
![]() Dynavector DV 505 Vertikallager nahe am Tonkopf |
SME | 241,00 | 226,00 | 15,0 | 21,50 | 60,10 | 116,5 | 16,5 |
Dynavector DV 507 | SME | 241,00 | 226,00 | 15,0 | 21,50 | 60,10 | 116,5 | 20,0 |
Sumiko MMT | SME | 239,00 | 221,70 | 17,3 | 32,10 | 65,00 | 122,4 | 20,0 |
auf ATR (TD160II) | ||||||||
Hadcock 228 | fix | 228,60 | 212,85 | 15,75 | 23,0 | 6,0 | ||
Mayware Formula 4 III | fix | 229,00 | 213,00 | 16,0 | 23,4 | 5,0 |
L = Effektive Länge in mm effective
length
R = Montageradius in mm mounting radius
Ü = Überhang in mm overhang
K = Kröpfungswinkel in Grad headshell/effective
tonearm angular offset in degrees
Ri = Nulldurchgang innen in mm zero horizontal
tracking error at radius (inner)
Ra = Nulldurchgang außen in mm zero
horizontal tracking error at radius (outer)
Meff = Effektive Tonarmmasse in g effective
mass
Nach Thorens-Unterlagen (oder Herstellerangaben, Meff kann ein durchschnittliches
Tonabnehmersystem beinhalten von 6g) effective mass
of some non-Thorens arms may include cartridge weight 6gr.
Weitere Tonarme/Daten s.u. more
arms see below
Kabelkapazität bei OriginalThorens Armen : 120pF cabling
capacitance
Montage Tonabnehmer: Die Kanten des Systems
sollen mit den Kanten des Tonkopfträgers (Headshell) fluchten. Die
Schrauben können oft von unten eingesetzt werden, die Muttern von
oben, dann wandern sie bein Festdrehen nicht in den Langlöchern (Ursache:
da Kontaktfläche nur links oder rechts zur Verfügung steht, führt
die Drehbewegung zwangsläufig zum Abrollen in die eine oder andere
Richtung)
Justage: Ist das Tonabnehmersystem mit 2 Schrauben befestigt,
muß die richtige geometrische Position eingestellt werden. dabei
benötigt man eine Justagehilfe, die als Plastikteil zum Aufstecken,
als Peilvorrichtung in der Tonarmschachtel oder als Papierschablone mit
dem Plattenspieler geliefert wurde.
Falls diese Vorrichtung verlorengegangen ist, hilft eine allgemeine
Justageschablone beim Einstellen. Download :
Downloads Schablonen etc
Eine Optimierung der Tonarmgeometrie per Excel Tabelle findet man unter:
http://www.enjoythemusic.com/Baerwald-Lofgren
B.xls
Ausbalancieren
des Tonarms: Mit montiertem Tonabnehmer (aber entfernter Schutzkappe) wird
das Gegengewicht (Bild : A) in eine Position gebracht, in der der Tonarm
sich aus mittlerer Lage weder auf noch ab bewegt. Dies geschieht bei abgesenktem
Tonarmlift (bei den Modellen mit Endabschaltung dreht der Plattenteller
oder der Riemen wird entfernt, falls die Drehung irritiert) - und man sollte
nicht zu akademisch vorgehen, wenn eine aufgelegte Briefmarke ausreicht,
um den Tonarm abwärts zu bewegen, weiß man, daß die Einstellgenauigkeit
hinreicht, außerdem ist damit die Lagerreibung geprüft... Die
Skala sollte in dieser Situation auf Null stehen, bei den Geräten
mit Auflagedruckeinstellung an einem Rädchen stellt man dieses vorher
auf Null, bei den vielen Modellen, wo das Gegengewicht die Skala enthält,
hält man das Gewicht fest und dreht die Skala auf Null (0 in senkrechte
Position oben, Bild : B). Eine kurze Kontrolle, ob der Arm in waagerechter
Position sich einpendelt, dann wird das Gegengewicht gesamt verdreht, in
Richtung Lager, also nach vorn. Meist ist eine ganze Umdrehung 30 mN (3
pond) skaliert mit Teilstrichen in 1/2 p und kleineren Marken in 1/4p.
Die heutigen Tonabnehmer benötigen überwiegend 17.5 mN
(1,75p) Auflagedruck.
Mit einer Shure SFG-2 Tonarmwaage kann die Auflagekraft leicht nachgemessen
werden.
Preis euro 30.-
Antiskating : nach der Auflagekraft
wird derselbe Wert auch für die Antiskatingeinrichtung eingestellt.
-
Thorens antiscating scale
Antiskatingeinrichtung
bei Thorens TP11
Es wird bei Thorens kein Unterschied zwischen sphärisch und elliptisch
geschliffenen Nadeln gemacht, nur zwischen Nassabspielen (Lencoclean) und
normal (trocken).
Antiskating | Kleines Gewicht 0.6g
small weight |
Kleines Gewicht
Nassabtastung Lencoclean |
Grosses Gewicht(2g)
big weight |
Grosses Gewicht
NassabtastungLencoclean |
1 ct Münze (2.3g)
1 Euro ct weight |
Auflagekraft weight mN(1mN=0.1p) | Kerbe | Kerbe | Kerbe | Kerbe | Kerbe |
5mN=0.5p | 1 | ||||
7.5mN=0.75p | 2 | 1 | |||
10mN=1p | 4 | 2 | |||
12.5mN=1.25p | 5 | 3 | |||
15mN=1.5p | 6 | 4 | 1 | ||
17.5mN=1.75p | 5 | 1 | |||
20mN=2p | 6 | 2 | |||
25mN=2.5p | 3 | 1 | 2 | ||
30mN=3p | 4 | 2 | |||
35mN=3.5p | 5 | 3 | 3 | ||
40mN=4p | 6 | 4 |
v.o.n.u.:
SME 3009 III, SME 3009S2, SME 3009R, SME 3012.
Antiskating beim Antiskatinggewicht SME 3009 II : das Gewicht
hat 2,9 Gramm und jede Kerbe vom Tonarmlager aus gesehen entspricht 0,25p
(25mN) mehr. SME antiscating weight is 2,9gr
Weitere Tonarme (nach Hersteller-Unterlagen/Testberichten/eigenen Messungen): tonearm-data - no sale offer If you know more about data missing please send an email.
Tonarm / Material | F | Tonkopf | L | R | Ü | K | Ri | Ra | m eff | C | war € |
ADC LMF 1
Carbonfaser |
I | fix
Carbonf. |
237 | 222 | 15 | 21,0 | 60 | 5,5 | 220 | ||
ADC LMF 2
Carbonfaser |
I | SME Carbonf. | 237 | 222 | 15 | 21,0 | 60 | 8 | 220 | ||
Audiocraft s.: Ultracraft | I/S | fix | div | div | s.u. | div | |||||
AQ Audioquest AQ-PT 9 | I | fix | |||||||||
Audio Technica AT1005 II | S | 240 | 225 | 15 | 22 | 150 | |||||
Audio Technica AT1007 | S | 240 | 225 | 15 | 22 | 250 | |||||
Audio Technica AT1009 | S | 240 | 225 | 15 | 21,5 | 260 | |||||
Audio Technica AT1010 | 240 | 225 | 15 | 21,5 | 15* | ||||||
Audio Technica AT1100 | I | 240 | 21,5 | 350 | |||||||
Bluenote B5 SE Signature | I | fix | 233 | ||||||||
Bluenote Borromeo/ U3 1-Punkt | I | fix | |||||||||
Breuer Dynamic | I | fix | 1060 | ||||||||
Decca International (1-Punkt) | I | fix | 232 | 213 | 17,9 | 12* | GBP75* | ||||
Denon 307 | 10* | ||||||||||
Denon 309 | 13* | ||||||||||
![]() Dynavector DV 505 Vertikallager nahe am Tonkopf |
L | SME | 241 | 226 | 15 | 21,5 | 60,1 | 160,5 | 16,5 | ||
Dynavector DV 507 Vertikallager nahe am Tonkopf | L | SME | 241 | 226 | 15 | 21,5 | 60,1 | 160,5 | 20 | ||
Fidelity Research FR24 Aluminium | L | SME | 245 | 230 | 15 | ||||||
Fidelity Research FR34S | L | SME | 237 | 222 | 15 | 21 | |||||
Fidelity Research FR54 | SME | 16* | |||||||||
Fidelity Research FR64SEdelstahl | L | SME | 245 | 230 | 15 | 60 | 120 | 33
headshell 19g |
|||
![]() Fidelity Research FR64FXAluminium |
L | SME | 245 | 230 | 15 | 21 | 60 | 120 | 900 | ||
![]() |
L | SME | 307 | 295 | 12 | 63 | 115 | 20? | |||
Fidelity Research FR66SEdelstahl | 40 incl Headshell | ||||||||||
![]() Grace G 704 (714:Teakholz) 1-Punkt |
I | fix | 237 | 222 | 15 | 6* | |||||
Grace G 707 | I | fix | 222 | 207 | 15 | 24 | 6* | ||||
Grace G 727 kardan | I | fix | 222 | 207 | 15 | 275 | |||||
Grado | 222 | ||||||||||
Hadcock 228 1-Punkt | I | fix | |||||||||
Helius Scorpio | 228 | 210 | 18 | 66 | 120 | ||||||
Infinity Black Widow
Doppel-Aluminiumrohr H-Schneidenlager |
I | fix | 225 | 60 | 400 | ||||||
Jelco SA250ST | I | fix | 228 | 210 | 18 | ||||||
Jelco SA250 | S | SME | 229 | 210 | 15 | ||||||
Linn Akito Ittok | I | fix | 228 | 211 | 17 | 23,5 | 13 | ||||
Manticore Musician
Manticore Magician |
228 | 211 | 17 | 23,5 | 13 | 600
850 |
|||||
Mayware Formula 4 III 1-Punkt | I | fix | 229 | 213 | 16 | 23,4 | 5* | 200 | |||
Michell Focus 1-Punkt | S | fix | 8 | ||||||||
Micro Seiki MA101 II | S | 237 | 222 | 15 | 21 | 165 | |||||
Micro Seiki MA202 | S | 237 | 222 | 15 | 21 | 190 | |||||
Micro Seiki MA505 aluminium | S | SME | 14.5* | ||||||||
Mission 774 | I | fix | 229 | 210,9 | 18,1 | 24 | 5* | 425 | |||
Mission = Jelco Mythology | I | fix | 228 | 18 | |||||||
Mission Mechanic | 228 | 210 | 18 | 23,3 | 16 | ||||||
Morch Ultralight | fix | 3.8 | |||||||||
![]() Ortofon AS212 magn.Antiskating |
S | SME | 228 | 212 | 16 | 22,7 | 185 | ||||
![]() Rabco SL8E Tangentialarm |
I | fix | |||||||||
![]() Rega Lustre /Acos Lustre |
S | SME | 16* | GBP35* | |||||||
Rega RB 250 /300/900 | I | fix | 237 | 222 | 15 | 22,9 | 60 | 10 | |||
Stax UA7 Magnet
1-Punkt-Rubinlager |
S | SME | 240
312 |
13 | |||||||
Stax UA7 Carbonfiber | S | SME | 16* | ||||||||
Sumiko MMT | 239 | 225,7 | 17,3 | 32,1 | 65 | 122,4 | 20 | ||||
Technics EPA 500 | I | fix | 250 | 235 | 15 | ||||||
Technics EPA 100
Titaniumnitritrohr Rubinkugellager |
S | SME | 250 | 235 | 15,0 | 21,0 | 61,0 | 120,5 | 450 | ||
![]() Transcriptor Vestigial Vertikallager nahe am Tonkopf |
I | fix | 4,5 | 175 | |||||||
Osawa Audiocraft Ultracraft AC 30 1-Punkt | I | fix | 237 | 222 | 15 | 250 | |||||
Osawa Audiocraft Ultracraft AC 300 MkII
1-Punkt |
I/S | fix | 237 | 222 | 15,0 | 80 | 350 | ||||
Osawa Audiocraft Ultracraft AC 400 MkII
1-Punkt |
I/S | fix | 283 | 270 | 13,0 | 19 | 80 | ||||
Wilson Benesh Act 0.5 | I | fix | 233 | 9 | |||||||
Zeta | 229 | 211 | 18 | 23.7 | 16 |
Bestandteile
eines Tonarms (Linn)
FL-electronic
/ Neuklang Mühlenpfordtstr.5
38106 Braunschweig Tel.: 0531 / 342155 Fax: 0531 / 344900 E-Mail: info@FL-electronic.de |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |